Nr. | Kurzbezeichnung | Erklärung |
1.x | Lichtsensor misst hell statt dunkel | Jeweils um 12 Minuten nach Mitternacht MEZ kontrolliert die OSIRIS, ob es dunkel ist. Ist es hell, dann ist entweder die Uhr nicht richtig gestellt oder der Lichtsensor zeigt einen falschen Wert (mögliche Ursache: Defekt, Verdrahtungsfehler, Kurzschluss). |
2.x | Lichtsensor misst dunkel statt hell | Jeweils um 13.00 Uhr MEZ kontrolliert die OSIRIS, ob es hell ist. Ist es dunkel oder zu hell, dann ist entweder die Uhr nicht richtig gestellt oder der Lichtsensor zeigt einen falschen Wert (mögliche Ursache: Defekt, Verdrahtungsfehler, Leitungsbruch). |
3.x | gemessene Temperatur zu niedrig | Ein überwachter Temperaturfühler zeigt einen zu niedrigen Wert an. Ursache ist ein fehlender Fühler oder ein Leitungsbruch. Überprüfen Sie an der Anzeige auf Bedienebene 1 alle Temperaturangaben auf Plausibilität. |
4.x | gemessene Temperatur zu hoch | Ein überwachter Temperaturfühler zeigt einen zu hochen Wert an. Ursache ist meist ein Kurzschluss. Überprüfen Sie an der Anzeige auf Bedienebene 1 alle Temperaturangaben auf Plausibilität. |
5.x | Solaranlage unrealistisch gut | Die OSIRIS vergleicht die Temperaturentwicklung des Solarkreises mit der Einstrahlung, der Aussentemperatur und einer allgemeinen Kollektorkennlinie. Daraus ergibt sich als Qualitätswert die Kollektorträgheit". Die Mitteilung 5 zeigt an, dass die Reaktionsgeschwindigkeit der Anlage unrealistisch gut erscheint. Eine Kontrolle der Fühler ist angezeigt. |
6.x | Solaranlage arbeitet schlecht | Die OSIRIS vergleicht die Temperaturentwicklung des Solarkreises mit der Einstrahlung, der Aussentemperatur und einer allgemeinen Kollektorkennlinie. Daraus ergibt sich als Qualitätswert die Kollektorträgheit". Die Mitteilung 6 zeigt an, dass die Reaktionsgeschwindigkeit der Anlage ausgesprochen schlecht ist. Eine Kontrolle des Solarkreises, insbesondere der Solarflüssigkeit und der Fördermenge der Pumpe ist angezeigt. |
Mitteilung
angeschrieben ist, wurde ihr eine andere Funktion zugeordnet.+++>>Mitteilung>
zu lesen. Sie sollten sich um diese Mitteilung kümmern.
+++>>Mitteilung>
.Mitteilung:
oder von KontrPunkt:
geändert wird, werden beide Werte zurückgestellt, unabhängig vom eingegebenen Wert.
Ist die Ursache nicht behoben, dann erscheint die Mitteilung von neuem.
Dump
eingeben, erhalten Sie alle notwendigen Informationen.Ini
ist unter dem Eingang entsprechend der Nummer des Kontrollpunktes ein Hinweis auf die überwachte Variable.
Samstag, 22. Mai 2010